W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.
Uwaga! Do dnia 16 sierpnia biuro pracuje w trybie urlopowym. Zapisy na kursy odbywają się całkowicie w trybie on-line. W przypadku pilnych pytań prosimy o kontakt mailowy. Za utrudnienia przepraszamy.
MATURA 2023 – rozpoczynamy zapisy na kursy przygotowujące do matury 2023. W pierwszym semestrze roku szkolnego przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:
- 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
- rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
- rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki
- 17% rabatu przy rezerwacji kursu do dnia 15 sierpnia 2022r.
Cena obejmuje:
- podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
- podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
- zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
- zeszyty i przybory do pisania,
- dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.
(*) Podane poniżej ceny uwzględniają 10% rabatu za jednorazową wpłatę, rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki oraz rabat okresowy za wcześniejszą rezerwację kursu. Ceny przekreślone, są cenami pełnymi za kurs, bez uwzględnienia rabatów.
Na obecną chwilę wszystkie kursy planujemy uruchomić w trybie stacjonarnym. Jedynie wprowadzenie obostrzeń na terenie Warszawy może wymusić na nas przejście na tryb on-line. W roku 2020/2021 prowadziliśmy zajęcia metodami zdalnymi a nasi kursanci mogą pochwalić się zdecydowanymi sukcesami na Maturze 2021. Wyniki badania ewaluacyjnego dostępne są w zakładce “Skuteczność”.
Fizyka + Matematyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID kursu / Rodzaj | Poziom | Rozpoczęcie | Dni kursu | Licz. godz. | Cena | Szczegóły | Uwagi |
(ID 1648,1670) roczny | Rrozszerzony | 2022-09-24 | Sobota 09:00 - 12:20 Sobota 12:40 - 16:00 | 216 h | 4130 PLN 2749 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1647,1671) roczny | Rrozszerzony | 2022-09-24 | Sobota 12:40 - 16:00 Sobota 09:00 - 12:20 | 216 h | 4130 PLN 2749 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1652,1676) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-07 | Wtorek 16:30 - 19:50 Piątek 16:30 - 19:50 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1649,1673) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-15 | Sobota 09:00 - 12:20 Sobota 12:40 - 16:00 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły |
Biologia + Matematyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID kursu / Rodzaj | Poziom | Rozpoczęcie | Dni kursu | Licz. godz. | Cena | Szczegóły | Uwagi |
(ID 1642,1673) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-15 | Środa 16:30 - 19:50 Sobota 09:00 - 12:20 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły |
J. polski + Matematyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID kursu / Rodzaj | Poziom | Rozpoczęcie | Dni kursu | Licz. godz. | Cena | Szczegóły | Uwagi |
(ID 1666,1677) roczny | Ppodstawowy | 2022-10-15 | Sobota 09:00 - 12:20 Sobota 12:40 - 16:00 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1665,1678) roczny | Ppodstawowy | 2022-10-20 | Środa 16:30 - 19:50 Czwartek 16:30 - 19:50 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły |
Chemia + Matematyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID kursu / Rodzaj | Poziom | Rozpoczęcie | Dni kursu | Licz. godz. | Cena | Szczegóły | Uwagi |
(ID 1646,1672) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-07 | Czwartek 16:30 - 19:50 Piątek 16:30 - 19:50 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły |
Geografia + Matematyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID kursu / Rodzaj | Poziom | Rozpoczęcie | Dni kursu | Licz. godz. | Cena | Szczegóły | Uwagi |
(ID 1657,1675) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-07 | Wtorek 16:30 - 19:50 Piątek 16:30 - 19:50 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły |
J. angielski + Matematyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID kursu / Rodzaj | Poziom | Rozpoczęcie | Dni kursu | Licz. godz. | Cena | Szczegóły | Uwagi |
(ID 1661,1672) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-20 | Czwartek 16:30 - 19:50 Sobota 12:40 - 16:00 | 184 h | 3600 PLN 2384 PLN* | Szczegóły |
Matematyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID kursu / Rodzaj | Poziom | Rozpoczęcie | Dni kursu | Licz. godz. | Cena | Szczegóły | Uwagi |
(ID 1679) roczny | Ppodstawowy | 2022-10-07 | Piątek 16:30 - 19:50 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1677) roczny | Ppodstawowy | 2022-10-15 | Sobota 09:00 - 12:20 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1678) roczny | Ppodstawowy | 2022-10-26 | Środa 16:30 - 19:50 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1670) roczny | Rrozszerzony | 2022-09-24 | Sobota 09:00 - 12:20 | 108 h | 2065 PLN 1457 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1671) roczny | Rrozszerzony | 2022-09-24 | Sobota 12:40 - 16:00 | 108 h | 2065 PLN 1457 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1675) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-07 | Piątek 16:30 - 19:50 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1673) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-15 | Sobota 09:00 - 12:20 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1672) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-20 | Czwartek 16:30 - 19:50 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1674) roczny | Rrozszerzony | 2022-10-22 | Sobota 12:40 - 16:00 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły | |
(ID 1676) roczny | Rrozszerzony | 2022-11-08 | Wtorek 16:30 - 19:50 | 92 h | 1800 PLN 1264 PLN* | Szczegóły |
Założenia ogólne
Kursy na poziomie rozszerzonym realizowane w różnej liczbie godzin lekcyjnych realizują ten sam program i treści nauczania, jednak różnią się intensywnością kursu.
Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki. Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia procesów w matematyce, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz posiada akredytację Kuratorium Oświaty.
Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji
Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.
Cele edukacyjne
Nauczanie matematyki na kursie przygotowującym do matury z matematyki powinno: przekazać uczniom podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności matematyczne, zapoznać uczniów z elementami metodologii matematyki oraz wykształcić w nich postawy i zachowania charakterystyczne dla aktywności matematycznych, przyswoić uczniom zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych.
Kontrola i ocena osiągnięć uczniów
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.
Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.
Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:
- kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
- systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
- kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.